Примерный режим дня
Режимные | Вторая группа раннего возраста | Младшая | Средняя | Старшая | Подготови |
---|---|---|---|---|---|
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность | 7.00-8.00 | 7.00-8.00 | 7.00-8.00 | 7.00-8.00 | 7.00-8.00 |
Утренняя гимнастика | 8.00-8.10 | 8.00-8.10 | 8.00-8.15 | 8.00-8.15 | 8.15-8.30 |
Подготовка к завтраку, завтрак | 8.10-8.40 | 8.10-8.40 | 8.15-8.40 | 8.15-8.40 | 8.30-8.50 |
Игры, подготовка к занятиям Занятия (общая длительность, включая перерывы) | 8.40-10.00 | 8.40-10.00 | 8.40-10.00 | 8.40-10.15 | 8.50-10.50 |
Подготовка к прогулке, прогулка | 10.00 -11.20 | 10.00-12.00 | 10.00-12.10 | 10.15-12.25 | 11.00-12.35 |
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность | 11.20-11.45 | 12.00-12.20 | 12.10-12.30 | 12.25-12.40 | 12.35-12.45 |
Подготовка к обеду, обед | 11.45-12.20 | 12.20-12.50 | 12.30-13.00 | 12.40-13.10 | 12.45-13.15 |
Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон | 12.20-15.00 | 12.50-15.00 | 13.00-15.00 | 13.10-15.00 | 13.15-15.00 |
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность | 15.00-15.15 | 15.00-15.25 | 15.00-15.25 | 15.00-15.25 | 15.00-15.25 |
Полдник | 15.15-15.25 | 15.25-15.50 | 15.25-15.50 | 15.25-15.40 | 15.25-15.40 |
Самостоятельная Деятельность | 15.25-16.15 | 15.50-16.35 | 15.50-16.30 | 15.40-16.00 | 15.40-16.00 |
Игры, подготовка к занятиям Занятия (общая длительность, включая перерывы) |
|
|
| 16.00-17.05 | 16.00-17.05 |
Подготовка к прогулке, прогулка | 16.15-17.30 | 16.35-17.50 | 16.30-17.50 | 17.05-18.00 | 17,05-18.00 |
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой | 17.30-19.00 | 17.50-19.00 | 17.50-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 |